Información adicional
| Dimensiones | 70 × 136 × 85 cm |
|---|---|
| Capacidad | 280 L |
| Puertas | 2 |
| Estantes | 4 |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Tipo de Refrigeración | Forzada |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura | -22~ -17℃ |
| HP | 1/3 |
| Ampérios | 3 |
| Potencia (W) | 600 |
| Control Digital | Si |
| Temperatura ambiente | 40~ 40℃ |
| Capacidad Neta | 215 L |
| Dimensiones del Estante | 33 x 55 cm |
| Capacidad de Carga por Estante | 20 Kg |
| Espesor del Aislamiento | 60 mm |
| Material Espumante | C5H10 |
| Marca del Compresor | Huayi |
| Modelo del Compresor | HYS81MXUa |
| Método de descongelación | Descongelación por aire |
| Dimensiones Interiores | 82 X 57 X 58 cm |
| Dimensiones del Embalaje de Madera | 141 x 76 x 89 cm |
| Peso Neto | 95 Kg |
| Peso Bruto | 122 Kg |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Termostato | Dixell/Carel |










