Información adicional
| Dimensiones | 84 × 73 × 213 cm |
|---|---|
| Capacidad | 670 L |
| Puertas | 1 |
| Estantes | 4 |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Tipo de Refrigeración | Forzada |
| Refrigerante | R290 |
| Cantidad de refrigerante | 120 g |
| Temperatura | -22~ -17℃ |
| HP | 1/3 |
| Ampérios | 3 |
| Potencia (W) | 600 |
| Control Digital | Si |
| Luz LED | Si |
| Temperatura ambiente | 40~ 40℃ |
| Capacidad Neta | 455 L |
| Dimensiones del Estante | 53 x 65 cm |
| Capacidad de Carga por Estante | 40 Kg |
| Espesor del Aislamiento | 60 mm |
| Material Espumante | C5H10 |
| Marca del Compresor | Cubigel |
| Modelo del Compresor | NUM90LA1 |
| Método de descongelación | Descongelación por gas caliente |
| Dimensiones Interiores | 61 x 64 x 15 cm |
| Dimensiones del Embalaje de Madera | 77 x 86 x 21 cm |
| Peso Neto | 115 Kg |
| Peso Bruto | 130 Kg |
| Clase de Eficiencia Energética | C |
| Termostato | Dixell/Carel |










