Información adicional
| Dimensiones | 76 × 39 × 112 cm |
|---|---|
| Canastos Freidores | 2 |
| Encendido | Manual |
| Tipos de Gas | Gas Natural / Gas Envasado |
| Consumo Gas Natural (GN) | 22.680 kcal/h |
| Consumo Gas Envasado (GLP) | 25.704 kcal/h |
| Potencia (W) | 26.600 (GN) / 26.100 (GLP) |
| Capacidad de Agua / Aceite | 20 L |
| Materiales Internos y Externos | Acero Inoxidable |
| Flama piloto | Si |
| Presión / Regulador | 10 mbar (GN) / 25 mbar (GLP) |
| Peso Neto | 58 Kg |
| Peso Bruto | 73 Kg |
| Termostato | Milivoltios de alta calidad (T-Stat) |
| Zona de aceite | Enfriamiento de aceite en el fondo del tanque, captura partículas de alimentos |
| Material de los quemadores | Hierro fundido de alta resistencia |
| Válvula de seguridad | Función de estabilización automática de tensión |
| Seguridad | Limitador de alta temperatura con reinicio automático |
| Material de los canastos | Recubrimiento de níquel y asas revestidas |
| Conexión de gas | 3/4" NPT (trasera) |








