Información adicional
| Dimensiones | 70 × 223 × 85 cm |
|---|---|
| Capacidad | 560 L |
| Puertas | 4 |
| Estantes | 8 |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Tipo de Refrigeración | Forzada |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura | -22~ -17℃ |
| HP | 1/4+ |
| Ampérios | 3 |
| Potencia (W) | 600 |
| Control Digital | Si |
| Temperatura ambiente | 40~ 40℃ |
| Capacidad Neta | 450 L |
| Dimensiones del Estante | 33 x 55 cm |
| Capacidad de Carga por Estante | 20 Kg |
| Espesor del Aislamiento | 60 mm |
| Material Espumante | C5H10 |
| Marca del Compresor | Cubigel |
| Modelo del Compresor | NUT55NA |
| Método de descongelación | Descongelación por aire |
| Dimensiones Interiores | 169 x 57 x 58 cm |
| Dimensiones del Embalaje de Madera | 229 x 76 x 89 cm |
| Peso Neto | 145 Kg |
| Peso Bruto | 176 Kg |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Termostato | Dixell/Carel |











