Información adicional
| Dimensiones | 80 × 73 × 206 cm |
|---|---|
| Capacidad | 670 L |
| Puertas | 1 |
| Estantes | 4 |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Tipo de Refrigeración | Forzada |
| Refrigerante | R290 |
| Cantidad de refrigerante | 110 g |
| Temperatura | 0~ 8℃ |
| HP | 1/6 |
| Ampérios | 1, 1 |
| Potencia (W) | 220 |
| Control Digital | Si |
| Luz LED | Si |
| Temperatura ambiente | 40~ 40℃ |
| Capacidad Neta | 455 L |
| Dimensiones del Estante | 53 X 65 cm |
| Capacidad de Carga por Estante | 40 Kg |
| Espesor del Aislamiento | 60 mm |
| Material Espumante | C5H10 |
| Marca del Compresor | Huayi |
| Modelo del Compresor | HYS69MXUa |
| Método de descongelación | Descongelación por aire |
| Dimensiones Interiores | 65 x 52 x 124 cm (Frente x Prof. x Altura) |
| Dimensiones del Embalaje de Madera | 77 x 84 x 210 cm (Frente x Prof. x Altura) |
| Peso Neto | 107 Kg |
| Peso Bruto | 115 Kg |
| Clase de Eficiencia Energética | B |
| Termostato | Dixell/Carel |











